<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WindowsGeek.info &#187; Articole</title>
	<atom:link href="http://windowsgeek.info/windows/articole/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windowsgeek.info</link>
	<description>Totul despre sistemul de operare windows</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ares,program de vizualizat fisiere</title>
		<link>http://windowsgeek.info/aresprogram-de-vizualizat-fisiere-6011.php</link>
		<comments>http://windowsgeek.info/aresprogram-de-vizualizat-fisiere-6011.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lacri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Programe pentru calculator]]></category>
		<category><![CDATA[ares]]></category>
		<category><![CDATA[Download Ares]]></category>
		<category><![CDATA[download ares gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsgeek.info/?p=6011</guid>
		<description><![CDATA[Ares este un instrument de schimb intre fisiere care functioneaza cu tehnologia P2P, prin care este posibil sa obtine orice fel de fisiere salvate in computerul unui alt utilizator. Unele dintre avantajele pe care acest utilitar le ofera sunt un browser incorporat, un player multimedia si o biblioteca avansata, care permite administrarea in mod eficient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://windowsgeek.info/aresprogram-de-vizualizat-fisiere-6011.php/49905_300x223x42f42e55d2" rel="attachment wp-att-6013"><img class="alignleft size-full wp-image-6013" title="4" src="http://windowsgeek.info/wp-content/uploads/2012/02/49905_300x223x42f42e55d2.jpg" alt="49905 300x223x42f42e55d2 Ares,program de vizualizat fisiere" width="300" height="223" /></a>Ares </strong>este un instrument de schimb intre fisiere care functioneaza cu tehnologia P2P, prin care este posibil sa obtine orice fel de fisiere salvate in computerul unui alt utilizator.</p>
<p>Unele dintre avantajele pe care acest utilitar le ofera sunt un browser incorporat, un player multimedia si o biblioteca avansata, care permite administrarea in mod eficient elementele de descarcat si partajat.</p>
<p>Cu acest program, utilizatorii pot previzualiza fisierele audio si video inainte de a fi descarcat complet. Apoi,cu  aceasta nu va fi necesar sa asteptati pana cand transferul este finalizat pentru a afla calitate si pentru a verifica daca acesta este intr-adevar fisierul dorit.</p>
<p>O alta caracteristica importanta a programului <strong>Ares</strong> este durata scurta de asteptare, ceea ce implica un început aproape instantaneu a transferului.</p>
<p>Ce altceva mai are de oferit acest program? Camere de discutii, SHOUT de radio de tuning rolurile principale, serviciul de mesaje instantaneu intre utilizatori si adaptare firewall.</p>
<p>Descarcati <strong>Ares</strong> si bucurati-va de unul dintre cele mai populare<span id="more-6011"></span> aplicaţii P2P.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;">Download Ares</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://translate.google.ro/translate?hl=ro&amp;langpair=en|ro&amp;u=http://www.toggle.com/&quot;">Ares</a></p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwindowsgeek.info%2Faresprogram-de-vizualizat-fisiere-6011.php&amp;text=Ares%2Cprogram+de+vizualizat+fisiere&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsgeek.info/aresprogram-de-vizualizat-fisiere-6011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes</title>
		<link>http://windowsgeek.info/itunes-6004.php</link>
		<comments>http://windowsgeek.info/itunes-6004.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lacri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[download itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Download iTunes gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsgeek.info/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[iTunes este o aplicaţie gratuită pentru Mac şi PC.  iTunes este potrivit pentru muzica digitală şi video. Se sincronizează conţinutul pentruiPod, iPhone şi Apple TV,si este un magazin de divertisment, care rămâne deschis 24 / 7. Facilitati ale aplicatiei iTunes: Organizaţi-vă muzica în liste de redare Editaţi informaţiile fişier Copiaţi fişiere pe un iPod sau alt player audio digital Cumparati muzica şi clipurile video de pe internet prin intermediul magazinului iTunes built-in. Rulaţi un vizualizator pentru a afişa efectele grafice în timp util pentru muzică Codifica muzica într-un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://windowsgeek.info/itunes-6004.php/itunes-update" rel="attachment wp-att-6005"><img class="wp-image-6005" title="iTunes-Update" src="http://windowsgeek.info/wp-content/uploads/2012/01/iTunes-Update-300x300.png" alt="iTunes Update 300x300 iTunes" width="180" height="180" /></a><strong>iTunes</strong> este o aplicaţie gratuită pentru Mac şi PC.  <strong>iTune</strong>s este potrivit pentru muzica digitală şi video. Se sincronizează conţinutul pentruiPod, iPhone şi Apple TV,si este un magazin de divertisment, care rămâne deschis 24 / 7.<br />
Facilitati ale aplicatiei <strong>iTunes</strong>:<br />
Organizaţi-vă muzica în liste de redare<br />
Editaţi informaţiile fişier<br />
Copiaţi fişiere pe un iPod sau alt player audio digital<br />
Cumparati muzica şi clipurile video de pe internet prin intermediul magazinului <strong>iTunes</strong> built-in.<br />
Rulaţi un vizualizator pentru a afişa efectele grafice în timp util pentru muzică<br />
Codifica muzica într-un număr de diferite formate audio.<br />
Aceasta este versiunea pe 32 de biţi.</p>
<p>Deci iata ca avem si un program cu care ne puteam jucat atat pe telefon, tableta sau pc.Asculta-ti acum piesele tale favorite, fa-le un remix si adaugale un video cu <span id="more-6004"></span>iTunes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;">Download iTunes</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.filehippo.com/download_itunes_32/">iTunes</a></p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwindowsgeek.info%2Fitunes-6004.php&amp;text=iTunes&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsgeek.info/itunes-6004.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionBible</title>
		<link>http://windowsgeek.info/actionbible-5975.php</link>
		<comments>http://windowsgeek.info/actionbible-5975.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lacri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[ActionBible]]></category>
		<category><![CDATA[ActionBible download]]></category>
		<category><![CDATA[biblia]]></category>
		<category><![CDATA[biblia electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsgeek.info/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Va vine sa credeti sau nu, dar acum a aparut si un program destinat intrutotul Bibliei. Niciodata nu as fi crezut ca o sa intalnesc vreodata asa ceva, dar uite ca oameni au putut crea si asa ceva. ActionBible in sine este o copie a Bibliei si te poate trimite foarte usor la scriturile pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va vine sa credeti sau nu, dar acum a aparut si un program destinat intrutotul Bibliei. Niciodata nu as fi crezut ca o sa intalnesc vreodata asa ceva, dar uite ca oameni au putut crea si asa ceva.<br />
<strong>ActionBible</strong> in sine este o copie a Bibliei si te poate trimite foarte usor la scriturile pe coare dorest a le accesa.Mai mult, puteti adauga idei, si retine intrebarile dumneavoastra.<strong>ActionBible</strong> are un aspect simplu şi intuitiv, şi este destul de uşor să începeţi cu el. Un panou pe partea stanga conţine o listă rabatabile de cărţi ale Bibliei; extinderea fiecare carte afişează o listă de capitole.Panoul principal, în centrul ecranului afişează conţinutul fiecărui capitol. La dreapta, există instrumente pentru căutarea în întreaga Biblie, cartea selectată în prezent, Vechiul Testament, şi Noul Testament, precum şi <span id="more-5975"></span>o caracteristică extrem de util care permite utilizatorilor copia în mod automat un verset selectată într-o varietate de formate şi lipiţi-o ori de câte ori le place.</p>
<h1 style="text-align: center;">Download ActionBible</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://windowsgeek.info/actionbible-5975.php/absetup" rel="attachment wp-att-5976">ABSetup</a></p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwindowsgeek.info%2Factionbible-5975.php&amp;text=ActionBible&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsgeek.info/actionbible-5975.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)</title>
		<link>http://windowsgeek.info/spss-statistical-package-for-the-social-sciences-5920.php</link>
		<comments>http://windowsgeek.info/spss-statistical-package-for-the-social-sciences-5920.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lacri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Programe pentru calculator]]></category>
		<category><![CDATA[download spss]]></category>
		<category><![CDATA[dwnload SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsgeek.info/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este un program puternic si utilizat .Acest pachet integrat asigura acoperirea procedeelor specifice din statistica descriptiva , statistica inferentiala si analiza datelor.Programul SPSS poate si un sistem de gestiune a datelor prin intermediul graficii, folosind meniuri descriptive si casute de dialog simple care sa faca aproape toata treaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windowsgeek.info/spss-statistical-package-for-the-social-sciences-5920.php/42335__spss" rel="attachment wp-att-5922"><img class="alignleft size-full wp-image-5922" title="42335__spss" src="http://windowsgeek.info/wp-content/uploads/2011/11/42335__spss.gif" alt="42335  spss  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)" width="193" height="193" /></a><strong>SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)</strong> este un program puternic si utilizat .Acest pachet integrat asigura acoperirea procedeelor specifice din statistica descriptiva , statistica inferentiala si analiza datelor.Programul <strong>SPSS</strong> poate si un sistem de gestiune a datelor prin intermediul graficii, folosind meniuri descriptive si casute de dialog simple care sa faca aproape toata treaba pe care trebuie sa o faceti dvs. Majoritatea sarcinilor pot fi efectuate doar prin folosirea mouse-ului. In plus, pe langa intrerfata simpla folosita de SPSS, acest pachet mai asigura:<br />
• Editorul de date &#8211; care foloseste la definirea, introducerea, editarea si prezentarea datelor.<br />
• Viewer &#8211; Meniul View usureaza actiunea de cautare in rezultate. El arata sau ascunde selectiv rezultatele, permite mutarea tabelelor si graficelor de prezentare din<strong> SPSS</strong> in alte aplicatii.<br />
• Multidimensional pivot tables &#8211; Aceste tabele oferia concluzii care pot fi pierdute din vedere in rapoartele standard. De asemenea ele pot compara cu usurinta grupuri prin impartirea tabelului astfel<span id="more-5920"></span> incat la un moment dat sa fie afisat doar un singur grup.<br />
• High resolution graphics (grafice cu rezolutie ridicata) &#8211; Diagrame de tip pie (placinta), bar (bare), histograme, grafice tridimensionale si alte tipuri de grafice de rezolutie ridicata sunt incluse ca trasaturi standard in SPSS.<br />
• Database Access (Acces la baza de date) &#8211; Salvarea informatiilor din baza<br />
de date se poate realiza prin folosirea optiunii Database Capture Wizard (Asistent pentru captura in baza de date) in locul interogarilor SQL.<br />
• Data transformations (transformarea datelor) &#8211; Transformarea datelor ajuta la pregatirea datelor pentru analize. Se poate cu usurinta regrupa datele, combina categoriile, adauga, tabela, uni, desparti si modifica fisiere.</p>
<p>• Electronic distribution (distributie electronica) &#8211; Pot fi trimise mailuri catre alte persoane doar prin simplul click al unui buton, sau pot fi trimise tabele si grafice in format HTML pentru aplicatii internet sau intranet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Download</h1>
<p><a href="http://spss.en.softonic.com/download">Download SPSS</a></p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwindowsgeek.info%2Fspss-statistical-package-for-the-social-sciences-5920.php&amp;text=+SPSS+%28Statistical+Package+for+the+Social+Sciences%29&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsgeek.info/spss-statistical-package-for-the-social-sciences-5920.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOM Player</title>
		<link>http://windowsgeek.info/gom-player-5802.php</link>
		<comments>http://windowsgeek.info/gom-player-5802.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lacri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Programe pentru muzica]]></category>
		<category><![CDATA[download GOM Player]]></category>
		<category><![CDATA[GOM Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsgeek.info/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[GOM Player este un player video usor si rapid. La fel ca VLC, aceasta include multe codec-uri necesare pentru citirea video. Nu este nevoie sa descarca pachete de codec. (Acesta dispune de codec-uri mai putin ca VLC, dar este capabil sa detecteze codec-urile necesare si va vor propune in mod direct download codec-urile corespunzatoare.) Interfata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://windowsgeek.info/?attachment_id=5804" rel="attachment wp-att-5804"><img class="alignleft size-full wp-image-5804" title="gomplayer" src="http://windowsgeek.info/wp-content/uploads/2011/08/gomplayer.png" alt="gomplayer GOM Player" width="256" height="256" /></a>GOM Player</strong> este un player video usor si rapid.</p>
<p>La fel ca VLC, aceasta include multe codec-uri necesare pentru citirea video. Nu este nevoie sa descarca pachete de codec.</p>
<p>(Acesta dispune de codec-uri mai putin ca VLC, dar este capabil sa detecteze codec-urile necesare si va vor propune in mod direct download codec-urile corespunzatoare.)</p>
<p>Interfata grafica este frumosa, sobrua si eficace. Miscarea in fluxul video cu cursorul este deosebit de rapid si este capabil sa citească fisiere corupte video (care permit, de exemplu, citirea si descarcarea video curent).<br />
Acesta dispune de numeroase optiuni: subtitrari suport, Pan &amp; Scan, corectarea video de contrast video, audio egalizator, lista de redare, oprire automata a protectorul de ecran in timpul citirii &#8230;<span id="more-5802"></span></p>
<h1 style="text-align: center;">Download <strong>GOM Player</strong></h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://windowsgeek.info/?attachment_id=5803" rel="attachment wp-att-5803">GOMPLAYERENSETUP</a></p>
<div class="igit_tsb_button" style="float: left; margin-right: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwindowsgeek.info%2Fgom-player-5802.php&amp;text=GOM+Player&amp;count=horizontal&amp;via=" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windowsgeek.info/gom-player-5802.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

